
- 产品描述
-
产品名称 型号 技术参数 半自动开孔机 K75A 开孔范围:DN40-DN100 适应压力:≤10.0MPa 钻杆直径:Φ30mm 最大行程:530mm 传动方式:电动或液动 进给方式:手动 进给量:3mm/r 重量:19 kg 体积:1470*91*91(mm) 型号 钻杆最大行程
(mm)开孔范围 进给方式 进给量
(mm/r)钻杆直径
(mm)重量
(kg)适应压力
(MPa)体积
(mm)K20 320 1" 手动 3 Φ14 7 1.0 680*615*90 K75Q 530 DN40-DN100
1 1/2" -4"手动 3 Φ26 10 1.0 860*510*100 K75 530 DN40-DN100
1 1/2" -4"手动 3 Φ30 19 10.0 1370*91*91 K75A 530 DN40-DN100
1 1/2" -4"手动 3 Φ30 46 10.0 1470*91*91 K150Q 780 DN100-DN200
4"-8"手动/自动 3/0.1 Φ34 84 1.0 1150*540*270 K150A 1000 DN100-DN250
4"-10"手动/自动 3/0.1 Φ40 170 6.4 1700*620*680 GK150 1200 DN100-DN250
4"-10"手动/自动 3/0.1 Φ40 420 10.0 2000*870*800 K300A 1200 DN200-DN400
8"-16"手动/自动 3/0.1 Φ63 430 6.4 2020*630*620 GK300 1500 DN200-DN400
8"-16"手动/自动 3/0.1 Φ63 1000 10.0 2700*1100*1150 K500A 1850 DN350-DN800
14"-32"手动/自动 4/0.1 Φ100 1100 6.4 2880.850*830 GK500 2000 DN350-DN800
14"-32"手动/自动 4/0.1 Φ100 1945 10.0 3120*1370*1090 K1000A 2700 DN800-DN2000
32"-80"手动/自动 1.5/0.1 Φ160 3000 6.4 4200*1300*1250 GK1000 2700 DN800-DN2000
32"-80"手动/自动 1.5/0.1 Φ160 3820 10.0 4270*1340*1230
上一页
下一页
上一页
轻便型液动(电动)开孔机
下一页